更新時間:2020-12-23
ZX17-1交直流電阻箱廠家,在交直流電路中作調節電阻值用,也可作電橋橋臂使用,是電學測量和電學實驗中Z常用的儀器。
一、概述
ZX17-1交直流電阻箱廠家,在交直流電路中作調節電阻值用,也可作電橋橋臂使用,是電學測量和電學實驗中Z常用的儀器。
二、ZX17-1交直流電阻箱廠家
交 / 直流電阻箱( 多值可調 )  | |||||||||||||
序號  | 型 號  | 開關數  | 名 稱  | 示值范圍Ω/功率W  | 小步進Ω  | 準確度%  | 出廠價¥  | ||||||
3-23  | ZX1G  | 6  | 高阻電阻箱  | 0~1111.110M 0.5  | 1000  | 5  | 2450  | ||||||
3-24  | ZX1M  | 6  | 交直流電阻箱  | 0~1111110 0.5  | 1  | 0.1  | 1280  | ||||||
3-25  | ZX102N  | 3  | 交直流電阻箱  | 0~999 0.25  | 1  | 0.5  | 150  | ||||||
3-26  | ZX11M  | 7  | 交直流電阻箱  | 0~11111110 0.5  | 1  | 0.1  | 1800  | ||||||
3-27  | ZX127  | 4  | 高阻電阻箱  | 0~121.10M  | 10000  | 1  | 1280  | ||||||
3-28  | ZX17-1  | 6  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~99999.9 0.5  | 0.1  | 0.1  | 1280  | ||||||
3-29  | ZX17-2  | 4  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~1111.0 0.5  | 0.1  | 0.2  | 650  | ||||||
3-30  | ZX17a  | 6  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~111111.0 0.5  | 0.1  | 0.1  | 1303  | ||||||
3-31  | ZX212  | 4  | 交直流電阻箱  | 0~2110 0.25  | 1  | 0.1  | 480  | ||||||
3-32  | ZX213  | 5  | 交直流電阻箱  | 0~21110 0.5  | 1  | 0.1  | 720  | ||||||
3-33  | ZX3N4  | 7  | 交直流電阻箱  | 0~1111.1110 0.5  | 0.0001  | 0.1  | 2450  | ||||||
3-34  | ZX31M  | 7  | 交直流電阻箱  | 0~31.111110M 0.5  | 100  | 0.1  | 1800  | ||||||
3-35  | ZX32  | 6  | 旋轉式交直流電阻箱  | 0~11111.10 0.25  | 0.01  | 0.05  | 1280  | ||||||
三、注意事項
1、使用電阻箱前,應先旋轉一下各個旋鈕,以使電刷接觸穩定可靠。
2、電阻箱在使用中絕不應超過表1規定額定功率和額定電流。
3、電阻箱應放在有遮蔽的房間內,空氣溫度+5~45℃,相對濕度在80%以下,周圍不應含有能引起腐蝕的有害氣體。
產品交貨期承諾
 1、產品交貨期:盡量按用戶要求,若有特殊要求,需提前交貨的,我公司可特別組織生產、安裝,力爭滿足用戶需求。
 2、產品交貨時,我公司向用戶提供下列文件:
     ①產品說明書
     ②裝箱清單
     ③保修卡
