更新時間:2020-12-14
FR2010E智能雙鉗相位伏安表測量兩路交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等。
一.概述
FR2010E智能雙鉗相位伏安表測量兩路交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等。
| 功 能 | 測量兩路交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等 | ||
| 電 源 | 3.7V鋰充電電池 | ||
| 功 耗 | 開啟背光燈大耗電250mA,電池連續工作12小時以上 | ||
| 顯示模式 | LCD彩屏顯示,72×55mm | ||
| 儀表尺寸 | 長寬厚:187*119*48mm | ||
| 電壓量程 | AC 0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:±0.5%FS | 
| 電流量程 | AC 0.0mA~20.0A | 分辨率:0.1mA | 精度:±0.5%FS | 
| 相位量程 | 0.0°~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±1° | 
| 頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨率:0.01Hz | 精度:±0.5Hz | 
| 有功功率量程 | 0.0W~12kW | 分辨率:0.1W | 精度:±(3%rdg+3dgt) | 
| 無功功率量程 | 0.0W~12kVAR | 分辨率:0.1VAR | 精度:±(3%rdg+3dgt) | 
| 視在功率量程 | 0.0W~12kVA | 分辨率:0.1VA | 精度:±(3%rdg+3dgt) | 
| 功率因數量程 | -1~+1 | 分辨率:0.001 | 精度:±0.03 | 
三.FR2010E智能雙鉗相位伏安表型號對比
| 型 號 | FR2010+ | FR2010E+ | FR2020 | FR2020B | 
| 電流鉗CT數量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 電壓量程 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 
| 電流量程 | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~1000A | 
| 相位量程 | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 
| 頻率測試功能 | ● | ● | ● | ● | 
| 相序指示功能 | ○ | ○ | ● | ● | 
| 矢量圖 | ○ | ● | ● | ● | 
| 有功功率測試 | ○ | 0.0W~12.0kW | 0.0W~12.0kW | 0.0W~600kW | 
| 無功功率測試 | ○ | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~600kVAR | 
| 視在功率測試 | ○ | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~600kVA | 
| 功率因數 | ○ | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 | 
 
