更新時(shí)間:2020-12-08
數(shù)字無線高壓核相儀廠家|價(jià)格整機(jī)采用高性能進(jìn)口鋰電池供電,同時(shí)增加了外部電池的設(shè)計(jì),使用戶在急用時(shí)即可使用內(nèi)部鋰電池,也能使用外部普通電池。
一.概念
數(shù)字無線高壓核相儀廠家|價(jià)格整機(jī)采用高性能進(jìn)口鋰電池供電,同時(shí)增加了外部電池的設(shè)計(jì),使用戶在急用時(shí)即可使用內(nèi)部鋰電池,也能使用外部普通電池。

二.數(shù)字無線高壓核相儀廠家|價(jià)格綜合參數(shù)
| 序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 試驗(yàn)參數(shù) | 備注 | ||||||
| 3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
| 01 | 啟動(dòng)電壓 | kV | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | 合格 | 
| 02 | 傳輸視距 | m | > 200 米 | 合格 | ||||||
| 04 | 泄漏電流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 | 
| 05 | 音響強(qiáng)度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 | 
| 06 | 直流電壓驗(yàn) | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 | 
| 07 | 工頻耐壓 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
| 08 | 抗電弧試驗(yàn) | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 | 
| 09 | 防短路試驗(yàn) | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 | 
| 11 | 溫度試驗(yàn) | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
| 12 | 濕度試驗(yàn) | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 | 
| 13 | 自由跌落 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 | 
| 14 | 沖擊試驗(yàn) | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 | 
| 15 | 同相干擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 | 
| 16 | 反相干擾 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 | 
| 17 | 工作環(huán)境 | 戶內(nèi)戶外 | 合格 | |||||||
| 18 | 工作電壓 | V | 8.7V | 鋰電 | ||||||
| 19 | 靜態(tài)電流 | μA | < 10 | 合格 | ||||||
| 20 | 動(dòng)態(tài)電流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
| 21 | 動(dòng)態(tài)功耗 | W | <0.2 | 合格 | ||||||
